卒業・修了年月日
このページと同内容のPDFはこちら(1ページ、65.9 KB)
| 年 | 月 | 日 | 備考 | 西暦 | 元号 | 学部 | 大学院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 昭和 2 | 3 | 30 | ここまで帝国大学 | |
| 28 | 3 | 3 | 30 | ||
| 29 | 4 | 3 | 30 | ||
| 30 | 5 | 3 | 31 | ||
| 31 | 6 | 3 | 30 | ||
| 32 | 7 | 3 | 30 | ||
| 33 | 8 | 3 | 30 | ||
| 34 | 9 | 3 | 30 | ||
| 35 | 10 | 3 | 30 | ||
| 36 | 11 | 3 | 30 | ||
| 37 | 12 | 3 | 30 | ||
| 38 | 13 | 3 | 30 | ||
| 39 | 14 | 3 | 30 | ||
| 40 | 15 | 3 | 30 | ||
| 41 | 16 | 3 | 31 | ||
| 12 | 28 | ||||
| 42 | 17 | 9 | 23 | ||
| 43 | 18 | 9 | 23 | ||
| 44 | 19 | 9 | 22 | ||
| 45 | 20 | 9 | 22 | ||
| 46 | 21 | 9 | 21 | ||
| 47 | 22 | 9 | 23 | ||
| 48 | 23 | 3 | 30 | ||
| 49 | 24 | 3 | 26 | ||
| 50 | 25 | 3 | 25 | ||
| 51 | 26 | 3 | 24 | ||
| 52 | 27 | 3 | 24 | ||
| 53 | 28 | 3 | 23 | 旧制 | |
| 24 | 新制 | ||||
| 54 | 29 | 3 | 24 | 年 | 月 | 日 | 備考 |
| 西暦 | 元号 | 学部 | 大学院 | ||
| 55 | 30 | 3 | 24 | 23 | |
| 56 | 31 | 3 | 24 | 23 | |
| 57 | 32 | 3 | 25 | 23 | |
| 58 | 33 | 3 | 25 | 24 | |
| 59 | 34 | 3 | 24 | 23 | |
| 60 | 35 | 3 | 24 | 23 | |
| 61 | 36 | 3 | 24 | 23 | |
| 62 | 37 | 3 | 24 | 23 | |
| 63 | 38 | 3 | 25 | 23 | |
| 64 | 39 | 3 | 24 | 23 | |
| 65 | 40 | 3 | 24 | 23 | |
| 66 | 41 | 3 | 24 | 23 | |
| 67 | 42 | 3 | 24 | 23 | |
| 68 | 43 | 3 | 25 | 23 | |
| 69 | 44 | 3 | 25 | 24 | |
| 70 | 45 | 3 | 24 | 23 | |
| 71 | 46 | 3 | 24 | 23 | |
| 72 | 47 | 3 | 24 | 23 | |
| 4 | 15 | ||||
| 73 | 48 | 3 | 24 | 23 | |
| 74 | 49 | 3 | 25 | 23 | |
| 75 | 50 | 3 | 25 | 24 | |
| 76 | 51 | 3 | 24 | 23 | |
| 77 | 52 | 3 | 24 | 23 | |
| 78 | 53 | 3 | 24 | 23 | |
| 79 | 54 | 3 | 24 | 23 | |
| 80 | 55 | 3 | 25 | 24 | |
| 81 | 56 | 3 | 24 | 23 | |
| 82 | 57 | 3 | 24 | 23 | |
| 83 | 58 | 3 | 24 | 23 | |
| 84 | 59 | 3 | 24 | 23 | |
| 85 | 60 | 3 | 25 | 23 | |
| 86 | 61 | 3 | 25 | 24 | |
| 87 | 62 | 3 | 24 | 23 | |
| 88 | 63 | 3 | 24 | 23 | |
| 年 | 月 | 日 | 備考 | ||
| 西暦 | 元号 | 学部 | 大学院 | ||
| 89 | 平成 1 | 3 | 24 | 23 | |
| 90 | 2 | 3 | 24 | 23 | |
| 91 | 3 | 3 | 25 | 23 | |
| 92 | 4 | 3 | 24 | 23 | |
| 93 | 5 | 3 | 24 | 23 | |
| 94 | 6 | 3 | 24 | 23 | |
| 95 | 7 | 3 | 24 | 23 | |
| 96 | 8 | 3 | 26 | 23 | |
| 97 | 9 | 3 | 25 | 24 | |
| 98 | 10 | 3 | 24 | 23 | |
| 99 | 11 | 3 | 24 | 23 | |
| 2000 | 12 | 3 | 24 | 23 | |
| 01 | 13 | 3 | 26 | 23 | |
| 02 | 14 | 3 | 26 | 25 | |
| 03 | 15 | 3 | 25 | 24 | |
| 04 | 16 | 3 | 24 | 23 | |
| 05 | 17 | 3 | 24 | 23 | |
| 06 | 18 | 3 | 24 | 23 | |
| 07 | 19 | 3 | 26 | 23 | |
| 08 | 20 | 3 | 25 | 24 | |
| 09 | 21 | 3 | 24 | 23 | |
| 10 | 22 | 3 | 24 | 23 | |
| 11 | 23 | 3 | 24 | 23 | |
| 12 | 24 | 3 | 27 | 26 | |
| 13 | 25 | 3 | 26 | 25 | |
| 14 | 26 | 3 | 25 | 24 | |
| 15 | 27 | 3 | 24 | 23 | |
| 16 | 28 | 3 | 24 | 23 | |
| 17 | 29 | 3 | 24 | 23 | |
| 18 | 30 | 3 | 27 | 26 | |
| 19 | 31 | 3 | 26 | 25 | |
- 【学位の名称】
- 平成3年6月以前;「京都大学理学博士」
以降、平成4年12月まで;「京都大学博士(理学)」
平成5年1月以降「博士(理学)」- ※修士課程も同じ
- 【備考】
- S47.4.15は工学部のみ
- S45.3&S47.3&S48.3の3箇所は、学部によって卒業年月日が違う:理学は3月24日
- 【卒業・修了日】<H24年より>
- 3月23日または24日のいづれか一方でも土、日、祝日に当たる場合は、直後の連続する平日